Chariot
0
| XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
| Poitrine | 31,5 pouces | 33 pouces | 34,5 pouces | 36,5 pouces | 38,5 pouces | 40,5 pouces | ||||
| Taille | 24,5 pouces | 26 pouces | 27,5 pouces | 29,5 pouces | 31,5 pouces | 33,5 pouces | ||||
| Hanche haute | 29,75 pouces | 31,25 pouces | 32,75 pouces | 34,75 pouces | 36,75 pouces | 38,75 pouces | ||||
| Hanche basse | 34,5 pouces | 36 pouces | 37,5 pouces | 39,5 pouces | 41,5 pouces | 43,5 pouces | ||||
| Entrejambe | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | ||||
| 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Poitrine | 31,5 pouces | 32,5 pouces | 33,5 pouces | 34,5 pouces | 35,5 pouces | 36,5 pouces | 38 | 39,5 pouces | 41 pouces | 43 pouces |
| Taille | 24,5 pouces | 25,5 pouces | 26,5 pouces | 27,5 pouces | 28,5 pouces | 29,5 pouces | 31 pouces | 32,5 pouces | 34 pouces | 36 pouces |
| Hanche haute | 29,75 pouces | 30,75 pouces | 31,75 pouces | 32,75 pouces | 33,75 pouces | 34,75 pouces | 36,25 pouces | 37,75 pouces | 39,25 pouces | 41,25 pouces |
| Hanche basse | 34,5 pouces | 35,5 pouces | 36,5 pouces | 37,5 pouces | 38,5 pouces | 39,5 pouces | 41 pouces | 42,5 pouces | 44 pouces | 46 pouces |
| Entrejambe | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces | 34 pouces |
Comment mesurer
Bousiller
Mesurez sous vos bras, à l'endroit le plus fort de votre poitrine. Maintenez le mètre ruban à niveau.
Taille
Mesurez votre tour de taille naturel, en gardant le mètre ruban légèrement relâché. Il s'agit de la partie la plus étroite du corps, entre les côtes et les hanches.
Hanche
Tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.




